Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 16.4 °C 24.8 °C 20.4 °C 9.1 km/h (33.8 km/h) N N 1.2 mm
02 15.7 °C 24.5 °C 19.8 °C 5.1 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
03 16.2 °C 26.2 °C 20.9 °C 5.6 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
04 18.7 °C 27.0 °C 22.4 °C 7.9 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
05 17.0 °C 21.2 °C 19.9 °C 11.8 km/h (40.2 km/h) N N 0.0 mm
06 15.8 °C 25.5 °C 19.2 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
07 15.3 °C 26.4 °C 20.2 °C 7.3 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 15.8 °C 25.9 °C 20.3 °C 6.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 17.3 °C 25.1 °C 20.8 °C 8.5 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
10 18.9 °C 24.7 °C 21.3 °C 14.0 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 17.1 °C 22.6 °C 20.1 °C 10.3 km/h (38.6 km/h) NE NE 33.6 mm
12 18.7 °C 25.1 °C 21.7 °C 10.4 km/h (51.5 km/h) ENE ENE 19.8 mm
13 20.2 °C 24.5 °C 21.9 °C 7.2 km/h (25.7 km/h) E E 7.0 mm
14 17.6 °C 25.9 °C 21.1 °C 8.1 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 4.0 mm
15 17.0 °C 24.3 °C 19.6 °C 7.8 km/h (32.2 km/h) N N 7.0 mm
16 16.7 °C 24.1 °C 19.7 °C 7.8 km/h (27.4 km/h) N N 0.2 mm
17 16.1 °C 24.4 °C 19.4 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 15.0 °C 24.6 °C 19.0 °C 4.7 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 14.2 °C 25.0 °C 18.8 °C 4.9 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 16.6 °C 24.1 °C 20.1 °C 9.6 km/h (40.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
21 17.4 °C 25.7 °C 21.4 °C 10.3 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 0.4 mm
22 20.6 °C 29.8 °C 23.8 °C 12.5 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
23 21.0 °C 23.1 °C 22.0 °C 19.2 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.2 °C 29.8 °C 20.6 °C 8.7 km/h (62.8 km/h) NNO

NNO 73.2 mm