Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 5.9 °C 14.4 °C 10.1 °C 5.4 km/h (17.7 km/h) O O 0.0 mm
02 7.2 °C 16.9 °C 11.0 °C 5.9 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.4 mm
03 9.1 °C 17.4 °C 13.1 °C 4.5 km/h (33.8 km/h) N N 0.6 mm
04 8.5 °C 13.5 °C 10.0 °C 16.8 km/h (46.7 km/h) NNE NNE 9.8 mm
05 5.3 °C 10.6 °C 8.1 °C 14.9 km/h (40.2 km/h) N N 8.8 mm
06 4.3 °C 11.8 °C 7.3 °C 9.8 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 1.4 °C 12.8 °C 7.2 °C 7.9 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 5.6 °C 16.4 °C 11.8 °C 14.1 km/h (48.3 km/h) SO SO 0.0 mm
09 11.6 °C 16.5 °C 13.6 °C 22.0 km/h (56.3 km/h) O O 0.0 mm
10 8.7 °C 15.1 °C 11.8 °C 18.6 km/h (56.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 5.5 °C 17.1 °C 10.2 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
12 5.8 °C 16.7 °C 10.8 °C 7.5 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.2 mm
13 7.5 °C 18.1 °C 12.4 °C 6.3 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.4 mm
14 7.8 °C 18.6 °C 12.3 °C 4.6 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.4 mm
15 7.5 °C 17.1 °C 11.8 °C 4.1 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.4 mm
16 8.9 °C 17.7 °C 12.5 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.2 mm
17 10.3 °C 16.0 °C 13.2 °C 6.7 km/h (32.2 km/h) S S 5.0 mm
18 8.9 °C 14.4 °C 11.2 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 15.0 mm
19 10.0 °C 13.9 °C 11.6 °C 12.2 km/h (67.6 km/h) N N 31.6 mm
20 11.1 °C 13.9 °C 12.5 °C 16.9 km/h (70.8 km/h) NE NE 22.6 mm
21 9.5 °C 16.8 °C 12.9 °C 8.7 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.2 mm
22 7.9 °C 15.4 °C 11.6 °C 12.5 km/h (45.1 km/h) O O 14.0 mm
23 7.7 °C 16.8 °C 11.8 °C 9.9 km/h (48.3 km/h) OSO OSO 0.2 mm
24 7.8 °C 12.9 °C 10.2 °C 16.6 km/h (64.4 km/h) OSO OSO 9.8 mm
25 9.1 °C 14.8 °C 12.1 °C 18.0 km/h (59.5 km/h) O O 0.0 mm
26 9.5 °C 17.6 °C 12.9 °C 14.5 km/h (61.1 km/h) O O 0.0 mm
27 12.0 °C 17.2 °C 14.5 °C 18.2 km/h (56.3 km/h) SO SO 0.2 mm
28 8.0 °C 14.5 °C 10.9 °C 17.5 km/h (61.1 km/h) O O 32.8 mm
29 9.1 °C 17.4 °C 13.1 °C 13.1 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 1.4 mm
30 11.3 °C 17.7 °C 13.9 °C 14.4 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.4 °C 18.6 °C 11.5 °C 11.2 km/h (70.8 km/h) O

O 154 mm