Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juny 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 18.7 °C 27.4 °C 23.6 °C 6.1 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
02 20.3 °C 31.9 °C 25.1 °C 8.4 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
03 19.4 °C 25.5 °C 22.7 °C 13.3 km/h (43.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 17.5 °C 26.1 °C 22.0 °C 10.0 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
05 17.5 °C 24.6 °C 21.0 °C 13.4 km/h (43.4 km/h) NE NE 0.4 mm
06 16.5 °C 25.6 °C 21.8 °C 5.9 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
07 18.8 °C 26.2 °C 22.1 °C 9.4 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
08 19.0 °C 28.1 °C 23.3 °C 7.0 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.2 mm
09 19.7 °C 27.1 °C 23.1 °C 11.2 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.2 mm
10 18.7 °C 25.0 °C 22.1 °C 14.4 km/h (41.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 16.9 °C 25.0 °C 21.3 °C 10.4 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
12 16.0 °C 26.9 °C 21.9 °C 6.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
13 16.4 °C 28.7 °C 22.9 °C 6.4 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 16.4 °C 28.3 °C 23.0 °C 5.6 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
15 17.9 °C 29.7 °C 24.3 °C 7.5 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 18.4 °C 29.6 °C 24.7 °C 4.9 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
17 19.7 °C 28.0 °C 24.2 °C 7.9 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
18 20.2 °C 27.9 °C 24.2 °C 10.6 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
19 21.6 °C 28.5 °C 25.0 °C 10.7 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
20 21.9 °C 30.2 °C 26.0 °C 10.0 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 22.2 °C 30.9 °C 26.9 °C 8.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 21.7 °C 32.4 °C 27.9 °C 6.1 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
23 23.6 °C 25.3 °C 24.4 °C 4.1 km/h (8.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 16.0 °C 32.4 °C 23.6 °C 8.6 km/h (43.4 km/h) NE

NE 0.8 mm