Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de decembre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 8.9 °C 16.8 °C 13.2 °C 8.9 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 10.0 °C 17.4 °C 13.2 °C 6.3 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 2.0 mm
03 8.2 °C 17.2 °C 12.1 °C 8.4 km/h (37.0 km/h) NO NO 3.4 mm
04 7.6 °C 16.3 °C 12.3 °C 10.7 km/h (38.6 km/h) O O 0.4 mm
05 7.8 °C 17.6 °C 12.7 °C 8.2 km/h (45.1 km/h) ONO ONO 0.2 mm
06 9.2 °C 20.6 °C 15.0 °C 10.4 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
07 10.9 °C 21.3 °C 15.2 °C 7.4 km/h (25.7 km/h) O O 0.4 mm
08 10.1 °C 18.9 °C 14.2 °C 5.4 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.4 mm
09 8.9 °C 19.2 °C 13.4 °C 5.5 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.4 mm
10 10.5 °C 19.2 °C 13.6 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.4 mm
11 11.9 °C 18.7 °C 15.4 °C 4.9 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
12 13.9 °C 19.0 °C 15.7 °C 6.4 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 14.2 °C 17.8 °C 15.2 °C 11.0 km/h (35.4 km/h) NE NE 5.4 mm
14 14.6 °C 17.8 °C 15.9 °C 9.2 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.2 mm
15 11.9 °C 19.3 °C 16.1 °C 6.3 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.2 mm
16 11.4 °C 12.1 °C 11.9 °C 4.2 km/h (9.7 km/h) O O 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.6 °C 21.3 °C 14.1 °C 7.3 km/h (45.1 km/h) ONO

ONO 13.4 mm