Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 22.8 °C 31.4 °C 27.7 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
02 22.7 °C 31.4 °C 27.4 °C 5.8 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
03 23.3 °C 31.3 °C 27.7 °C 9.4 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 22.7 °C 31.9 °C 28.0 °C 6.7 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
05 23.1 °C 32.2 °C 28.5 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
06 24.3 °C 31.8 °C 28.0 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 25.1 °C 31.1 °C 27.9 °C 7.9 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
08 23.8 °C 27.6 °C 25.6 °C 13.1 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 20.1 °C 28.7 °C 25.2 °C 7.8 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 20.0 °C 29.8 °C 24.8 °C 5.5 km/h (45.1 km/h) S S 4.4 mm
11 22.5 °C 29.7 °C 26.3 °C 6.3 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.2 mm
12 21.6 °C 30.3 °C 26.4 °C 9.9 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
13 24.0 °C 31.3 °C 27.2 °C 9.0 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
14 22.9 °C 29.8 °C 26.4 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) E E 0.0 mm
15 23.3 °C 31.0 °C 27.1 °C 9.8 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 20.0 °C 32.2 °C 26.9 °C 7.6 km/h (45.1 km/h) E

E 4.6 mm