Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de març 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 11.4 °C 16.6 °C 13.5 °C 6.9 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 10.3 °C 15.9 °C 13.0 °C 9.0 km/h (33.8 km/h) NE NE 0.0 mm
03 13.7 °C 15.9 °C 14.7 °C 14.8 km/h (41.8 km/h) NE NE 0.0 mm
04 14.4 °C 16.8 °C 15.1 °C 12.7 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 12.8 °C 15.7 °C 14.3 °C 7.3 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 20.0 mm
06 9.3 °C 15.6 °C 12.7 °C 8.2 km/h (35.4 km/h) S S 1.6 mm
07 8.2 °C 14.9 °C 11.2 °C 5.3 km/h (22.5 km/h) NO NO 5.6 mm
08 8.9 °C 17.3 °C 12.8 °C 5.0 km/h (17.7 km/h) N N 0.4 mm
09 9.5 °C 17.7 °C 13.0 °C 4.6 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.2 mm
10 8.7 °C 17.1 °C 12.9 °C 6.7 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.4 mm
11 12.0 °C 18.3 °C 14.7 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.6 mm
12 8.2 °C 18.0 °C 13.2 °C 5.4 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.2 mm
13 7.5 °C 18.8 °C 13.5 °C 8.5 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.4 mm
14 7.3 °C 16.1 °C 11.7 °C 10.5 km/h (35.4 km/h) O O 7.0 mm
15 6.8 °C 14.1 °C 9.9 °C 15.8 km/h (61.1 km/h) NNO NNO 6.8 mm
16 8.9 °C 20.0 °C 14.1 °C 13.3 km/h (51.5 km/h) N N 0.0 mm
17 6.8 °C 20.0 °C 12.2 °C 6.9 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.8 °C 20.0 °C 13.1 °C 8.6 km/h (61.1 km/h) N

N 43.2 mm