Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de setembre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 21.5 °C 31.6 °C 26.1 °C 8.2 km/h (33.8 km/h) O O 0.0 mm
02 18.9 °C 30.3 °C 24.3 °C 7.6 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
03 20.2 °C 29.4 °C 24.8 °C 7.2 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
04 19.4 °C 29.3 °C 24.7 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
05 21.5 °C 28.4 °C 24.7 °C 11.7 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
06 21.5 °C 29.2 °C 25.7 °C 11.0 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 24.3 °C 30.6 °C 27.1 °C 6.0 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 23.7 °C 30.9 °C 26.4 °C 6.1 km/h (33.8 km/h) NE NE 0.0 mm
09 19.3 °C 25.7 °C 22.6 °C 6.3 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 31.8 mm
10 19.4 °C 29.1 °C 23.3 °C 6.9 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.4 mm
11 20.3 °C 29.6 °C 25.2 °C 7.9 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
12 22.1 °C 29.1 °C 25.5 °C 7.4 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.2 mm
13 23.4 °C 28.9 °C 25.6 °C 6.8 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
14 22.1 °C 28.7 °C 25.1 °C 8.1 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.2 mm
15 21.9 °C 28.6 °C 25.3 °C 5.4 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
16 22.1 °C 28.8 °C 25.0 °C 7.1 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.2 mm
17 20.8 °C 28.9 °C 24.8 °C 4.3 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 23.0 °C 23.2 °C 23.1 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 18.9 °C 31.6 °C 25 °C 6.9 km/h (38.6 km/h) ENE

ENE 32.8 mm