Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 13.0 °C 18.6 °C 15.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
02 11.6 °C 20.6 °C 15.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
03 12.1 °C 23.9 °C 16.8 °C 2.4 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
04 10.7 °C 23.2 °C 15.9 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
05 10.3 °C 21.3 °C 15.9 °C 0.4 km/h (6.4 km/h) SSO SSO 0.4 mm
06 12.6 °C 22.8 °C 17.6 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) E E 0.2 mm
07 15.1 °C 25.6 °C 19.1 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 15.3 °C 26.6 °C 19.4 °C 9.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
09 10.8 °C 17.9 °C 15.8 °C 9.3 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 9.8 °C 19.2 °C 14.5 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 11.0 °C 19.3 °C 15.0 °C 13.6 km/h (61.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 11.2 °C 23.7 °C 16.5 °C 2.2 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
13 9.2 °C 24.8 °C 17.2 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 10.8 °C 24.9 °C 18.0 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
15 13.1 °C 25.2 °C 19.0 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
16 12.5 °C 18.6 °C 15.1 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 3.0 mm
17 13.1 °C 16.0 °C 14.4 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) E E 0.2 mm
18 10.9 °C 16.6 °C 13.2 °C 6.7 km/h (43.4 km/h) SE SE 8.0 mm
19 6.6 °C 18.2 °C 13.4 °C 9.4 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
20 6.8 °C 19.9 °C 13.8 °C 8.3 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 11.1 °C 18.1 °C 14.4 °C 11.6 km/h (40.2 km/h) NE NE 0.0 mm
22 7.8 °C 13.6 °C 10.6 °C 9.5 km/h (46.7 km/h) NE NE 7.4 mm
23 8.1 °C 13.5 °C 10.1 °C 6.2 km/h (29.0 km/h) NE NE 7.0 mm
24 4.5 °C 19.6 °C 11.5 °C 6.0 km/h (40.2 km/h) O O 3.6 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.5 °C 26.6 °C 15.4 °C 5.2 km/h (61.1 km/h) ENE

ENE 30 mm