Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de novembre 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 15.6 °C 22.2 °C 19.9 °C 11.2 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 5.2 mm
02 14.6 °C 23.3 °C 18.5 °C 4.9 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
03 17.8 °C 23.7 °C 20.6 °C 8.7 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.2 mm
04 19.8 °C 23.3 °C 21.1 °C 8.1 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
05 17.9 °C 24.0 °C 20.4 °C 4.1 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.4 mm
06 16.1 °C 23.3 °C 19.3 °C 7.0 km/h (25.7 km/h) N N 6.8 mm
07 15.9 °C 22.6 °C 18.7 °C 6.2 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.6 mm
08 14.6 °C 22.3 °C 17.8 °C 4.5 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.2 mm
09 13.8 °C 22.5 °C 17.5 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) NO NO 39.8 mm
10 14.5 °C 21.2 °C 16.9 °C 10.8 km/h (40.2 km/h) N N 1.4 mm
11 13.8 °C 20.5 °C 16.6 °C 10.8 km/h (45.1 km/h) N N 0.0 mm
12 11.6 °C 16.8 °C 13.9 °C 7.5 km/h (32.2 km/h) N N 6.2 mm
13 11.6 °C 20.9 °C 17.0 °C 12.4 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 24.4 mm
14 13.9 °C 19.3 °C 17.1 °C 11.3 km/h (41.8 km/h) NE NE 0.0 mm
15 13.7 °C 19.6 °C 16.7 °C 11.3 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
16 14.2 °C 20.7 °C 17.3 °C 6.7 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 13.3 °C 21.2 °C 16.7 °C 4.2 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.2 mm
18 12.1 °C 21.8 °C 16.2 °C 5.1 km/h (22.5 km/h) O O 0.2 mm
19 12.3 °C 22.0 °C 16.7 °C 7.4 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.2 mm
20 15.7 °C 22.3 °C 18.5 °C 11.7 km/h (41.8 km/h) O O 0.2 mm
21 13.8 °C 20.9 °C 18.2 °C 14.1 km/h (51.5 km/h) O O 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.6 °C 24.0 °C 17.9 °C 8.2 km/h (51.5 km/h) NNE

NNE 86 mm